| 序号 | 材料(设备)名称 | 规格型号 | 计量 | 本次计划 |
| 1 | 咖啡钻光面 | 600400100 | 24 | 块 | 240 |
| 2 | 咖啡钻光面 | 60050100 | 48 | 块 | 30 |
| 3 | 咖啡钻光面 | 68010050 | 16 | 块 | 35 |
| 4 | 咖啡钻光面 | 50010050 | 32 | 块 | 25 |
| 5 | 咖啡钻光面 | 44044080 | 8 | 块 | 147 |
| 6 | 咖啡钻光面 | 70250250 | 8 | 块 | 5 |
| 7 | 咖啡钻光面 | 23060025 | 8 | 块 | 35 |
| 8 | 咖啡钻荔枝面 | 660150100 | 16 | 块 | 100 |
| 9 | 咖啡钻荔枝面 | 6005050 | 32 | 块 | 15 |
| 10 | 咖啡钻荔枝面 | 400100100 | 16 | 块 | 40 |
| 11 | 咖啡钻荔枝面 | 66080100 | 16 | 块 | 54 |
| 12 | 咖啡钻荔枝面 | 300100100 | 112 | 块 | 30 |
| 13 | 咖啡钻荔枝面 | 6603050 | 48 | 块 | 10 |
| 14 | 咖啡钻荔枝面 | 72080100 | 16 | 块 | 58 |
| 15 | 咖啡钻荔枝面 | 6008025 | 40 | 块 | 13 |
| 16 | 咖啡钻荔枝面 | 660100100 | 16 | 块 | 67 |
| 17 | 咖啡钻荔枝面 | 40040025 | 10 | 块 | 40 |
| 18 | 咖啡钻荔枝面 | 30040025 | 60 | 块 | 30 |
| 19 | 咖啡钻荔枝面 | 700160100 | 9 | 块 | 130 |
| 20 | 咖啡钻荔枝面 | 20020025 | 5.76 | 平方 | 250 |









