| 石材品种 | 加工面款式 | 实际加工石材厚度(mm) | 规格 (mm) | 单位 | 数量(m2) |
| G603 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 88.34 |
| G603 | 荔枝面 | 50 | 600*550 *2块800*600 *1块 | m2 | 1.14 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 900*600 | m2 | 0.54 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 1500*1200 | m2 | 1.80 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 900*900 | m2 | 0.81 |
| G603 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 176.96 |
| G603 | 荔枝面 | 30 | 300*300 | m2 | 3.00 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 300*300 | m2 | 1.00 |
| G603 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 81.26 |
| G603 | 荔枝面 | 30 | 300*300 | m2 | 0.75 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 300*300 | m2 | 11.13 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 1000*700*7块 | m2 | 4.90 |
| G603 | 荔枝面 | 40 | 1000*400*5块 | m2 | 2.00 |
| G603 | 荔枝面 | 50 | 550*500*1 700*600*1 800*800*1 700*700*1 | m2 | 1.83 |


[VIP第17年] 指数:1
通过139石材网认证 






