| 石材品种 | 加工面款式 | 实际加工石材厚度(mm) | 规格 (mm) | 单位 | 数量(m2) |
| G654 | 火烧面 | 20 | 600*250 | m2 | 0.47 |
| G654 | 火烧面 | 20 | 300*300 | m2 | 7.48 |
| G654 | 一字拉丝面 | 20 | 600*250 | m2 | 7.67 |
| G654 | 一字拉丝面 | 20 | 600*120 | m2 | 25.56 |
| G654 | 一字拉丝面 | 20 | 600*120 | m2 | 7.64 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*300 | m2 | 7.07 |
| G654 | 600*600 | m2 | 0.36 | ||
| G654 | 荔枝面 | 20 | 300*150 | m2 | 1.74 |
| G654 | 火烧面 | 20 | 600*250 | m2 | 0.24 |
| G654 | 火烧面 | 20 | 300*300 | m2 | 3.74 |
| G654 | 火烧面 | 20 | 600*250 | m2 | 3.84 |
| G654 | 一字拉丝面 | 20 | 600*120 | m2 | 12.78 |
| G654 | 一字拉丝面 | 20 | 600*120 | m2 | 3.82 |
| G654 | 荔枝面 | 80 | 600*600 | m2 | 1.00 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 200*300 | m2 | 515.86 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 300*300 | m2 | 3.26 |
| G654 | 荔枝面 | 35 | 300*300 | m2 | 85.00 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 300*300 | m2 | 491.77 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*600 | m2 | 7.70 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*300 | m2 | 105.81 |
| G654 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 19.86 |
| G654 | 荔枝面 | 50 | 600*300 | m | 117.40 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*300 | m2 | 13.82 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*300 | m2 | 62.79 |
| G654 | 荔枝面 | 80 | 600*600 | m2 | 48.24 |
| G654 | 荔枝面 | 30 | 600*300 | m2 | 123.69 |
| G654 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 9.69 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*100 | m2 | 4.95 |
| G654 | 荔枝面 | 50 | 1200*600 | m2 | 0.72 |
| G654 | 荔枝面 | 50 | 900*600 | m2 | 0.54 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 1500*900 | m2 | 1.35 |
| G654 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 10.92 |
| G654 | 荔枝面 | 30 | 300*300 | m2 | 0.48 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 600*100 | m2 | 24.36 |
| G654 | 荔枝面 | 50 | 1000*1000*1 1200*1200*1 | m2 | 2.44 |
| G654 | 荔枝面 | 20 | 300*300 | m2 | 1.57 |
| G654 | 荔枝面 | 30 | 300*300 | m2 | 0.44 |
| G654 | 荔枝面 | 40 | 300*300 | m2 | 1.42 |
| G654 | 荔枝面 | 30 | 600*400 | m2 | 169.92 |


[VIP第17年] 指数:1
通过139石材网认证 






