| 序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(不含税,到工地价) | 合价 |
| 1 | 300*250*20烧面锈黄花岗岩 | m2 | 81.595 | |||
| 2 | 300*280*20烧面锈黄花岗岩 | m2 | 15.994 | |||
| 3 | 120*120*20光面珍珠黑和锈黄花岗岩 | m2 | ||||
| 4 | 300*300*20光面珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 5 | 300*300*20烧面拉丝珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 6 | 300*50*20光面珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 7 | 300*300*20烧面锈黄花岗岩 | m2 | ||||
| 8 | 920*540*20烧面锈黄花岗岩 | m2 | ||||
| 9 | 300*270*40烧面锈黄花岗岩 | m2 | 14.566 | |||
| 10 | 300*600*30烧面芝麻黑 | m2 | 60.384 | |||
| 11 | 600*600*30烧面芝麻黑 | m2 | 136.252 | |||
| 12 | 500*500*30荔枝面黄金麻 | m2 | 14.810 | |||
| 13 | 200*600*50光面珍珠黑花岗岩 | m2 | 21.759 | |||
| 14 | 200*200*50光面珍珠黑 异型加工 | m2 | ||||
| 15 | 300*300*50光面珍珠黑花岗岩(按弧度切) | m2 | ||||
| 16 | 300*600*100光面珍珠黑花岗岩 | m2 | 14.566 | |||
| 17 | 500*500*100烧面珍珠黑花岗岩(按弧度切) | m2 | ||||
| 18 | 1000*250*100光面珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 19 | 330*300*100光面珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 20 | 750*600*100光面珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 21 | 690*540*100光面珍珠黑花岗岩 | m2 | ||||
| 22 | 240*120*60红色建基砖 | m2 | 708.317 | |||
| 23 | 300*300黑色哑光面瓷砖 | m2 |


[VIP第17年] 指数:1
通过139石材网认证 






