| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 100.00/平方米 | 山东平度市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 1.00/平方米 | 福建晋江市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 110.00/平方米 | 山东平度市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 500.00/块 | 广东云安县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 2000.00/立方米 | 广东广州市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 90.00/平方米到110.00/平方米 | 河北石家庄市新华区 | 2012/11/7 |
| 欧式,俄式墓碑及各种大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 16500.00/立方米 | 山东平度市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 180.00/平方米 | 浙江东阳市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 1.00/平方米 | 山东莱州市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 260.00/平方米 | 北京北京市昌平区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 300.00/平方米 | 福建南安市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 四川宝兴县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 7000.00/立方米 | 河北石家庄市新华区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 190.00/平方米 | 山东莱州市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 1.00/立方米 | 浙江杭州市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 60.00/平方米 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 230.00/平方米 | 四川雅安市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 120.00/平方米 | 河南南召县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 320.00/平方米 | 山东莒县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 130.00/平方米 | 江苏宜兴市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 230.00/块 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 4800.00/箱到5000.00/箱 | 河北曲阳县 | 2012/11/7 |
| 大理石 石材 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 90.00/平方米 | 河南南召县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 12.00/公斤 | 上海上海市浦东新区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 85.00/平方米 | 山东莱州市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 300.00/平方米 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 50.00/平方米 | 北京北京市朝阳区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 150.00/平方米 | 上海上海市宝山区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 100.00/平方米 | 北京北京市朝阳区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 100.00/平方米 | 江苏宜兴市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 100.00/平方米 | 山东荣成市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 100.00/平方米 | 江苏宜兴市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 4500.00/立方米 | 贵州安顺市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 240.00/平方米 | 四川宝兴县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 170.00/平方米 | 河南内乡县 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 1.00/立方米 | 河南南阳市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 100.00/平方米 | 山东平度市 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 3000.00/块 | 上海上海市浦东新区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 120.00/平方米 | 广东深圳市南山区 | 2012/11/7 |
| 大理石 | 常规 | 大板 | 石材城会员 | 90.00/平方米 | 江苏宜兴市 | 2012/11/7 |
新莎安娜大理石厂家报价信息2017-08-16更新
品名价格单位备注地区日期新莎安娜240.00M2新莎安娜福建泉州市2017-08-16新莎安娜380.00M2泰宏莎安娜全国2017-08-16新莎安娜300.
0评论2017-08-1638281
红线莎安娜大理石水头商家报价
品名价格单位备注地区日期红线莎安娜180.00M2红线莎安娜福建泉州市2017-07-15红线莎安娜170.00M2红线莎安娜看版面福建泉州市2017
0评论2017-07-1538275
雅士白大理石厂家2016-12-08最新报价
品名价格单位备注地区日期雅士白580.00M2河北雅士白大理石河北邯郸市2016-12-08雅士白680.00M2卓众雅士白福建厦门市2016-12-08雅
0评论2016-12-0837652
波斯灰大理石报价
品名型号价格单位备注地区日期波斯灰大理石90.00M2水头波斯灰常规市场..福建泉州市2017-06-19波斯灰大理石100.00M2水头波斯灰常
0评论2017-06-1937487
2017开工第一波白玉兰大理石报价
品名型号价格单位备注地区日期白玉兰大理石300.00M2露盈白玉兰福建泉州市2017-02-15白玉兰大理石220.00M2宝福白玉兰福建泉州市20
0评论2017-02-1537450
意大利印象拉菲大理石报价2017-08-07更新
品名价格单位备注地区日期印象拉菲850.00M2精品印象拉菲福建泉州市2017-08-07印象拉菲360.00M2印象拉菲大理石福建泉州市2017-08-
0评论2017-08-0737343
水晶浅啡大理石报价
品名价格单位备注地区日期水晶浅啡135.00M2佳文水晶浅啡福建泉州市2017-08-14水晶浅啡160.00M2水晶浅啡福建泉州市2017-08-14水晶
0评论2017-08-1437265