| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 | 产地 | 日期 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 120.00/吨 | 河北石家庄市桥西区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 222.00/立方米 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 20.00/袋 | 河北石家庄市新华区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 168.00/吨 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 1.80/公斤 | 江苏仪征市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.50/公斤 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 200.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 170.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 鹅卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 450.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 455.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 85.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 200.00/吨 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 50.00/平方米 | 广东佛山市南海区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.40/公斤 | 北京北京市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 230.00/吨 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 160.00/吨 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 350.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 450.00/吨 | 河北石家庄市桥西区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 400.00/吨 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 600.00/公斤 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.23/公斤 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 5.00/袋 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 240.00/吨 | 河南登封市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 120.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 10.00/公斤 | 山东莱州市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 600.00/吨 | 河北石家庄市桥西区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 280.00/吨 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.50/公斤 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 5000.00/吨 | 福建漳州市芗城区 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 145.00/吨 | 福建漳浦县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 380.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 鹅卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 28.80/个 | 河南巩义市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 5.50/公斤 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 600.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 1400.00/吨 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 0.25/公斤 | 河南温县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 100.00/吨 | 北京北京市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 4.00/公斤 | 河北石家庄市 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 280.00/吨 | 河北灵寿县 | 2012/11/7 |
| 沙石、砾石、卵石 | 天然 | 常规 | 鹅卵石 | 2000.00/吨 | 山东蓬莱市 | 2012/11/7 |
山东锈石报价
品名价格单位备注地区日期山东锈石85.00M2精品山东锈石福建泉州市2017-02-24山东锈石85.00M2精品山东锈石福建泉州市2017-02-24山
0评论2017-05-1144512
五彩石花岗岩报价
品名价格单位备注地区日期五彩石100.00M2五彩石石材福建泉州市2017-04-20五彩石100.00M2五彩石石材福建泉州市2017-04-20
0评论2017-05-1141807
长泰地区芝麻黑花岗岩2017新春开工价格
品名价格单位备注地区日期芝麻黑55.00平米远杰芝麻黑福建漳州市2017-02-09芝麻黑66.00平米鑫荣芝麻黑福建漳州市2017-02-09芝麻黑
0评论2017-02-0940936
芝麻黑厂家厦门石材展会期间报价
品名价格单位备注地区日期芝麻黑60.00平米达鸿芝麻黑福建漳州市2017-03-09芝麻黑60.00平米龙鑫芝麻黑福建漳州市2017-03-09芝麻黑
0评论2017-03-0940885
中国芝麻白花岗岩国内各地厂家报价信息2017-02-22
品名型号价格单位备注地区日期芝麻白花岗岩60.00M2永发芝麻白福建泉州市2017-02-22芝麻白花岗岩55.00M2顺鹏芝麻白福建漳州市2017
0评论2017-02-2239848
福建山东两地石材厂家对山东锈石的报价参考
品名价格单位备注地区日期山东锈石85.00M2精品山东锈石福建泉州市2017-02-24山东锈石85.00M2精品山东锈石福建泉州市2017-02-24山
0评论2017-02-2439741
芝麻黑石材2017-01-10报价
品名型号价格单位备注地区日期芝麻黑花岗岩60.00平米琳杰芝麻黑福建漳州市2017-01-10芝麻黑花岗岩60.00平米和成芝麻黑福建漳州市
0评论2017-01-1037683