| 品名 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格(元) | 库存(㎡) | 产地 | 日期 |
| 法国米黄 | FGMH | 大板 | 溪石 | 70 | 2310.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 90 | 1219.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 110 | 101.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 130 | 66.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 140 | 547.1 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 霸王花 | BWH | 大板 | 溪石 | 130 | 1125.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 140 | 176.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 150 | 153.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 木纹黄 | MWH | 大板 | 溪石 | 110 | 900.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 170 | 43.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 大板 | 溪石 | 180 | 29.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 奥斯卡 | ASK | 大板 | 溪石 | 160 | 542.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 170 | 157.7 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 宝丽雅 | BLY | 大板 | 溪石 | 50 | 231.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 160 | 248.4 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 黑白根 | HBG | 大板 | 溪石 | 100 | 60.7 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 110 | 176.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 红线白玉 | HXBY | 大板 | 溪石 | 190 | 68.1 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 200 | 127.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 金蜘蛛 | JZZ | 大板 | 溪石 | 170 | 79.3 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 260 | 110.7 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 象牙金 | XYJ | 大板 | 溪石 | 240 | 72.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 250 | 51.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 圣雅米黄 | SYMH | 大板 | 溪石 | 140 | 180.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 170 | 253.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 银貂 | YD | 大板 | 溪石 | 130 | 378.5 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 大板 | 溪石 | 140 | 442.2 | 福建泉州市 | 2013/5/6 | ||
| 白蘑菇 | BMG | 大板 | 溪石 | 130 | 1279 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 白玉兰 | BYL | 大板 | 溪石 | 160 | 122.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 灰姑娘 | HGN | 大板 | 溪石 | 130 | 237.8 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 灰太狼 | HTL | 大板 | 溪石 | 100 | 524.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 金钱花 | JQH | 大板 | 溪石 | 130 | 577 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 闪电米黄 | SD | 大板 | 溪石 | 190 | 750.6 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 世纪冰花 | SJBH | 大板 | 溪石 | 230 | 231.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 西施红 | XSH | 大板 | 溪石 | 110 | 158.9 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
| 意大利木纹 | YDLMW | 大板 | 溪石 | 320 | 315.6 | 福建泉州市 | 2013/5/6 |
新莎安娜大理石厂家报价信息2017-08-16更新
品名价格单位备注地区日期新莎安娜240.00M2新莎安娜福建泉州市2017-08-16新莎安娜380.00M2泰宏莎安娜全国2017-08-16新莎安娜300.
0评论2017-08-1638281
红线莎安娜大理石水头商家报价
品名价格单位备注地区日期红线莎安娜180.00M2红线莎安娜福建泉州市2017-07-15红线莎安娜170.00M2红线莎安娜看版面福建泉州市2017
0评论2017-07-1538275
雅士白大理石厂家2016-12-08最新报价
品名价格单位备注地区日期雅士白580.00M2河北雅士白大理石河北邯郸市2016-12-08雅士白680.00M2卓众雅士白福建厦门市2016-12-08雅
0评论2016-12-0837652
波斯灰大理石报价
品名型号价格单位备注地区日期波斯灰大理石90.00M2水头波斯灰常规市场..福建泉州市2017-06-19波斯灰大理石100.00M2水头波斯灰常
0评论2017-06-1937487
2017开工第一波白玉兰大理石报价
品名型号价格单位备注地区日期白玉兰大理石300.00M2露盈白玉兰福建泉州市2017-02-15白玉兰大理石220.00M2宝福白玉兰福建泉州市20
0评论2017-02-1537450
意大利印象拉菲大理石报价2017-08-07更新
品名价格单位备注地区日期印象拉菲850.00M2精品印象拉菲福建泉州市2017-08-07印象拉菲360.00M2印象拉菲大理石福建泉州市2017-08-
0评论2017-08-0737343
水晶浅啡大理石报价
品名价格单位备注地区日期水晶浅啡135.00M2佳文水晶浅啡福建泉州市2017-08-14水晶浅啡160.00M2水晶浅啡福建泉州市2017-08-14水晶
0评论2017-08-1437265