| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 奥盾石材有限公司 | 300.00 | M2 | 西米大理石 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 400.00 | M2 | 拿铁木纹 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 280.00 | M2 | 白玉兰 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 330.00 | M2 | 拿铁米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 320.00 | M2 | 闪电米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 180.00 | M2 | 洞石 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 450.00 | M2 | 皇室啡 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 280.00 | M2 | 英国棕 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 95.00 | M2 | 金色玫瑰 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 170.00 | M2 | 沙漠黄 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 130.00 | M2 | 蒙古黑 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 190.00 | M2 | 黄金钻 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 180.00 | M2 | 欣然玫瑰 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 160.00 | M2 | 木玛丽 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 100.00 | M2 | 锈石G682 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 90.00 | M2 | 虾红G681 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 210.00 | M2 | 德国米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 350.00 | M2 | 巴西金麻 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 200.00 | M2 | 紫玉红 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
| 奥盾石材有限公司 | 180.00 | M2 | 奥斯塔灰 | 福建泉州市 | 2018-02-06 |
河北石材报价信息
品名价格单位备注地区日期河北石材120.00M2河北水晶木纹福建泉州市2017-05-02河北石材150.00M2河北承德绿福建泉州市2017-05-02
0评论2017-05-1137299
达州青石厂家2017-05-20最新报价
品名价格单位备注地区日期达州青石50.00M2恒发达州青石福建泉州市2017-05-20达州青石50.00M2建磊达州青石四川达州市2017-05-20达
0评论2017-05-2034398