| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 200.00 | M2 | 新卡曼 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 250.00 | M2 | 深海兰 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 150.00 | M2 | 沙漠风 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 170.00 | M2 | 木化石 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 190.00 | M2 | 米白洞 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 350.00 | M2 | 蒙娜丽莎 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 420.00 | M2 | 爵士白 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 310.00 | M2 | 皇室金 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 260.00 | M2 | 北极光 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 300.00 | M2 | 奥特曼 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 270.00 | M2 | 翔域米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 160.00 | M2 | 葡萄牙米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 180.00 | M2 | 米黄洞 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 210.00 | M2 | 卡曼米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 280.00 | M2 | 金网米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 260.00 | M2 | 金琅米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 350.00 | M2 | 帝米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 180.00 | M2 | 德国米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 220.00 | M2 | 沉香米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 320.00 | M2 | 艾力斯米黄 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 260.00 | M2 | 圣玛丽亚灰 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
| 南安市千帆石材有限公司 | 280.00 | M2 | 巴洛克灰 | 福建泉州市 | 2018-02-28 |
河北石材报价信息
品名价格单位备注地区日期河北石材120.00M2河北水晶木纹福建泉州市2017-05-02河北石材150.00M2河北承德绿福建泉州市2017-05-02
0评论2017-05-1137299
达州青石厂家2017-05-20最新报价
品名价格单位备注地区日期达州青石50.00M2恒发达州青石福建泉州市2017-05-20达州青石50.00M2建磊达州青石四川达州市2017-05-20达
0评论2017-05-2034398