| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 尖山石材 | 230.00 | M2 | 香槟金麻 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 320.00 | M2 | 树挂冰花 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 350.00 | M2 | 加州金麻 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 410.00 | M2 | 进口皇室啡 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 210.00 | M2 | 啡钻 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 420.00 | M2 | 大啡珠 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 330.00 | M2 | 绿星 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 300.00 | M2 | 南非红 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 260.00 | M2 | 红钻 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 230.00 | M2 | 沙漠金钻 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 220.00 | M2 | 金钻麻 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 65.00 | M2 | G617 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 70.00 | M2 | 山东锈石 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 80.00 | M2 | 虾红 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 130.00 | M2 | 福寿红 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
| 尖山石材 | 280.00 | M2 | 红木纹 | 福建泉州市 | 2018-03-14 |
河北石材报价信息
品名价格单位备注地区日期河北石材120.00M2河北水晶木纹福建泉州市2017-05-02河北石材150.00M2河北承德绿福建泉州市2017-05-02
0评论2017-05-1137299
达州青石厂家2017-05-20最新报价
品名价格单位备注地区日期达州青石50.00M2恒发达州青石福建泉州市2017-05-20达州青石50.00M2建磊达州青石四川达州市2017-05-20达
0评论2017-05-2034398