| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 雅克白 | 450.00 | M2 | 水头雅克白石材 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
| 雅克白 | 460.00 | M2 | 雅克白市场 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
| 雅克白 | 470.00 | M2 | 泰宏雅克白 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
| 雅克白 | 480.00 | M2 | 新品雅克白大理石 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
市场板1.8CM足厚价格参考
| 品名 | 价格 | 单位 | 备注 | 地区 | 日期 |
| 雅克白 | 450.00 | M2 | 水头雅克白石材 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
| 雅克白 | 460.00 | M2 | 雅克白市场 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
| 雅克白 | 470.00 | M2 | 泰宏雅克白 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
| 雅克白 | 480.00 | M2 | 新品雅克白大理石 | 福建泉州市 | 2018-03-21 |
0评论2017-08-1638281
0评论2017-07-1538275
0评论2016-12-0837652
0评论2017-06-1937487
0评论2017-02-1537450
0评论2017-08-0737343
0评论2017-08-1437265