| 编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A64 | 代码广告 | 2019新版首页广告10个底部 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A63 | 幻灯片广告 | 2019新版首页广告位710*300 | 710 x 300 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A62 | 代码广告 | 手机版9个广告代码 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A61 | 图片广告 | 手机版首页600*420 | 600 x 420 | 面议 | 查看 | 预定 |
| A60 | 代码广告 | 资讯首页广告位803*82 | -- x -- | 50点/月 | 查看 | 预定 |
| A59 | 代码广告 | 资讯首页广告位280*160 | -- x -- | 50点/月 | 查看 | 预定 |
| A58 | 图片广告 | 首页幻灯片下面的横向滚动广告 | 144 x 176 | 300点/月 | 暂无 | 预定 |
| A57 | 代码广告 | 首页120*45小广告12 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A56 | 代码广告 | 首页120*45小广告11 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A55 | 代码广告 | 首页120*45小广告10 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A54 | 代码广告 | 首页120*45小广告9 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A53 | 代码广告 | 首页120*45小广告8 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A52 | 代码广告 | 首页120*45小广告7 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A51 | 代码广告 | 首页120*45小广告6 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A50 | 代码广告 | 首页120*45小广告5 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A49 | 代码广告 | 首页120*45小广告4 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A48 | 代码广告 | 首页120*45小广告3 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A47 | 代码广告 | 首页120*45小广告2 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A46 | 代码广告 | 首页120*45小广告1 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
| A45 | 图片广告 | 首页供应分类 四个120*45一列小广告 | 120 x 45 | 面议 | 暂无 | 预定 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友