| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 投标(申报)档次/品牌 | 数量 (m2) |
报送价格 (元/m2) |
|
| 1 | 烧面花岗岩 | 300*150*30厚,占33.33% | 中国黑 | 851.87 | ||
| 2 | 荔枝面花岗岩 | 300*300*30厚,占66.66% | 芝麻白 | 1703.74 | ||
| 3 | 荔枝面花岗岩 | 600*300*30厚,占50% | 芝麻白 | 315.87 | ||
| 4 | 水洗面花岗岩 | 600*300*30厚,占50% | 芝麻灰 | 315.87 | ||
| 5 | 荔枝面花岗岩 | 500*800*50厚 | 芝麻白 | 193.32 | ||
| 6 | 烧面花岗岩 | 600*600*50 (旱喷,h=1米) |
中国黑 | 91.48 | ||
| 7 | 烧面花岗岩 | 600*300*50收边 | 中国黑 | 13.12 | ||
| 8 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚3道 | 中国黑 | 221.47 | ||
| 9 | 烧毛面花岗岩 | 600*300*50厚 | 芝麻白 | 335.87 | ||
| 10 | 烧毛面花岗岩 | 600*200*50厚 | 芝麻白 | 413.04 | ||
| 11 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚占面积20% | 中国黑 | 332.34 | ||
| 12 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚占面积80% | 芝麻白 | 1329.35 | ||
| 13 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚 | 中国黑 | 969.43 | ||
| 14 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚 | 中国黑 | 92.2 | ||
| 15 | 密菠萝面花岗岩 | 200*200*30厚 | 中国黑 | 946.87 | ||
| 16 | 荔枝面花岗岩 | 300*600*30 | 黄金麻 | 963.79 | ||
| 17 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30占60% | 芝麻灰 | 980.38 | ||
| 18 | 烧面花岗岩 | 200*400*30占40% | 芝麻灰 | 653.59 | ||
| 19 | 菠萝面花岗岩 | 200*200*50厚中国黑 | 中国黑 | 634.53 | ||
| 20 | 菠萝面花岗岩 | 200*200*30厚 | 中国黑 | 354.22 | ||
| 21 | 荔枝面花岗岩 | 200*400*30厚 | 芝麻白 | 287.83 | ||
| 22 | 荔枝面花岗岩压顶 | 400*600*30厚 | 芝麻白 | 14.91 | ||
| 23 | 荔枝面花岗岩 | 100*600*30厚 | 芝麻灰 | 24.43 | ||
| 24 | 荔枝面花岗岩 | 480*600*50厚 | 芝麻灰 | 102.38 | ||
| 25 | 荔枝面花岗岩 | 350*600*50厚 | 芝麻灰 | 63.84 | ||
| 26 | 荔枝面花岗岩 | 100*600*50厚 | 芝麻灰 | 65.95 | ||
| 27 | 烧面花岗岩 | 600*150*300厚立道牙 | 芝麻灰 | 17.78 | ||
| 28 | 水洗面花岗岩 | 200*600*30厚占面积20% | 芝麻黑 | 30.75 | ||
| 29 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚占面积80% | 芝麻白 | 122.99 | ||
| 30 | 荔枝面花岗岩 | 300*300*30厚(2道) | 芝麻白 | 27.8 | ||
| 31 | 菠萝面花岗岩 | 200*200*30厚,紧密拼铺 | 中国黑 | 165.84 | ||
| 32 | 水洗面花岗岩 | 200*600*30厚占面积20% | 芝麻黑 | 57.94 | ||
| 33 | 菠萝面花岗岩 | 800*400*50厚 | 中国黑 | 113.42 | ||
| 34 | 水洗面花岗岩 | 800*400*50厚 | 芝麻灰 | 489.32 | ||
| 35 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30厚占面积80% | 芝麻白 | 231.78 | ||
| 36 | 水洗面花岗岩 | 200x600x30,20%覆盖率 | 芝麻黑 | 6.34 | ||
| 37 | 荔枝面花岗岩 | 200*600*30占80% | 中国黑 | 25.35 | ||
| 38 | 烧面花岗岩 | 900*300*50厚 | 黄金麻 | 487.34 | ||
| 39 | 烧面花岗岩 | 900*300*50厚(2道) | 芝麻黑 | 192.14 | ||
| 40 | 荔枝面花岗岩 | 900*300*50 | 黄金麻 | 560.74 | ||
| 41 | 竹木地板 | 1860*139*18 | 深棕色 | 530.88 | ||
客服热线:
进入商铺
点击收藏