| 品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高源红 | 型号:花岗岩 | ¥80.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 09:45 |
| G655 | 型号:花岗岩 | ¥75.00 | M2 | 9 | 2016-12-19 10:35 |
| 芝麻灰 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 5 | 2017-04-21 11:21 |
| 泌阳红 | 型号:花岗岩 | ¥60.00 | M2 | 8 | 2017-06-15 09:31 |
| 光泽红 | 型号:花岗岩 | ¥70.00 | M2 | 28 | 2020-07-03 09:06 |
| G623 | 型号:花岗岩 | ¥80.00 | M2 | 12 | 2017-05-19 11:31 |
| G614 | 型号:花岗岩 | ¥60.00 | M2 | 9 | 2016-12-19 10:33 |
| 西丽红 | 型号:花岗岩 | ¥60.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:29 |
| 海浪花 | 型号:花岗岩 | ¥78.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:29 |
| 岑溪红 | 型号:花岗岩 | ¥90.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:29 |
| 芝麻白 | 型号:花岗岩 | ¥50.00 | M2 | 15 | 2018-12-01 10:13 |
| 古木纹 | 型号:大理石 | ¥120.00 | M2 | 1 | 2015-04-14 09:35 |
| 江西菊花黄 | 品种:花岗岩 | ¥210.00 | M2 | 10 | 2022-11-28 08:43 |
| 岗石线条 | 型号:人造石 | ¥80.00 | M | 1 | 2015-04-24 08:31 |
| 水晶米黄 | 型号:大理石 | ¥360.00 | M2 | 2 | 2015-05-06 15:33 |
| 意大利黑金花 | 型号:进口大理石 | ¥6800.00 | M2 | 2 | 2015-09-13 22:14 |
| 金花米黄 | 型号:大理石 | ¥245.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:30 |
| 希腊米黄 | 型号:大理石 | ¥450.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:30 |
| 新德国米黄 | 型号:大理石 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2015-04-24 08:30 |
| 奥特曼 | 型号:大理石 | ¥200.00 | M2 | 20 | 2017-12-29 09:34 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友