品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
巴西金 | 型号:进口花岗岩 | ¥220.00 | M2 | 2 | 2015-12-19 10:59 |
浅紫点 | 型号:进口花岗岩 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2015-09-12 14:54 |
长泰芝麻黑 | 型号:花岗岩 | ¥95.00 | M2 | 38 | 2017-11-17 09:41 |
福建锈石 | ¥70.00 | M2 | 1 | 2015-08-18 10:01 | |
雅士白 | ¥1350.00 | M2 | 33 | 2020-10-21 11:58 | |
G603 | 型号:花岗岩 | ¥75.00 | m2 | 3 | 2017-04-26 15:01 |
G602 | 型号:花岗岩 | ¥60.00 | m2 | 3 | 2015-07-19 09:26 |
撒哈玛 | 型号:进口大理石 | ¥110.00 | M2 | 1 | 2016-12-01 16:29 |
黑色大理石 | ¥150.00 | M2 | 3 | 2015-07-01 09:06 | |
宝金石 | 型号:国产花岗岩 | ¥145.00 | M2 | 2 | 2015-09-14 17:46 |
沙漠棕 | 型号:花岗岩 | ¥150.00 | M2 | 3 | 2018-01-19 16:05 |
鸡血红 | ¥100.00 | M2 | 13 | 2019-09-01 08:08 | |
森林绿 | 型号:花岗岩 | ¥120.00 | M2 | 3 | 2017-04-20 16:14 |
石材栏杆 | ¥50.00 | 根 | 2 | 2015-06-27 10:15 | |
漳浦锈石 | 型号:福建花岗岩 | ¥80.00 | M2 | 9 | 2016-03-10 16:52 |
波斯灰 | 型号:大理石 | ¥150.00 | M2 | 23 | 2018-05-29 10:57 |
一品红 | 型号:花岗岩 | ¥65.00 | M2 | 1 | 2015-06-11 14:28 |
槐花绿 | 型号:花岗岩 | ¥65.00 | M2 | 1 | 2015-06-11 14:27 |
热带雨林 | 型号:进口大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2016-12-01 16:28 |
新帝王米黄 | 型号:进口大理石 | ¥260.00 | M2 | 2 | 2017-05-12 15:30 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友