品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
卡斯堡灰 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-04-28 07:58 | |
零度白 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-04-28 07:57 | |
青松白玉 | ¥0.00 | M2 | 0 | 2017-04-28 07:56 | |
海地金钻石材荒料 | ¥3800.00 | M3 | 2 | 2017-06-15 09:22 | |
茶花红 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2017-04-20 15:21 | |
北大青 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2017-04-20 15:10 | |
易县黑 | ¥80.00 | M2 | 1 | 2017-04-20 15:15 | |
蝴蝶绿 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2017-04-20 15:00 | |
万年青 | ¥160.00 | M2 | 1 | 2017-04-20 15:20 | |
五彩石 | ¥100.00 | M2 | 2 | 2017-04-26 10:59 | |
博白黑 | ¥120.00 | M2 | 23 | 2021-03-28 10:49 | |
铁灰 | ¥220.00 | M2 | 1 | 2017-03-06 12:01 | |
山东锈石 | ¥85.00 | M2 | 7 | 2017-02-24 14:07 | |
希腊白木纹 | ¥280.00 | M2 | 1 | 2017-02-14 16:28 | |
白世贸 | ¥280.00 | M2 | 1 | 2017-02-09 11:43 | |
芭拉白 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2017-02-09 11:43 | |
芭蕉黄 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2016-12-19 10:51 | |
巴拉花 | ¥80.00 | M2 | 1 | 2016-12-19 10:52 | |
奥运金麻 | ¥200.00 | M2 | 1 | 2016-12-19 10:38 | |
希腊白 | ¥380.00 | M2 | 1 | 2016-12-17 14:51 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友