| 品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 龙舌兰 | 型号:进口大理石 | ¥150.00 | M2 | 5 | 2018-01-05 09:55 | 
| 树围石 | ¥150.00 | 条 | 1 | 2015-05-26 10:06 | |
| 土耳其米黄 | ¥230.00 | M2 | 1 | 2015-05-26 10:11 | |
| 米黄大理石 | ¥100.00 | M2 | 3 | 2015-05-26 10:43 | |
| 贝沙金 | 型号:进口大理石 | ¥240.00 | M2 | 2 | 2017-05-12 15:37 | 
| 银灰洞 | 型号:洞石 | ¥230.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 15:50 | 
| 银灰龙 | 型号:大理石 | ¥260.00 | M2 | 2 | 2017-09-08 15:54 | 
| 银杏木纹 | 型号:进口大理石 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 14:58 | 
| 愚公米黄 | 型号:大理石 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 15:50 | 
| 月亮谷 | 型号:大理石 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2015-05-25 14:49 | 
| 兴县红 | 型号:花岗岩 | ¥90.00 | M2 | 7 | 2020-05-27 10:53 | 
| 德黑兰米黄 | 型号:进口大理石 | ¥560.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:41 | 
| 橙皮红 | 型号:大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2016-11-28 15:21 | 
| 新西米 | 型号:进口大理石 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:27 | 
| 旧米黄 | 型号:进口大理石 | ¥210.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:28 | 
| 埃及米黄 | 型号:进口大理石 | ¥150.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:28 | 
| 世纪米黄 | 型号:进口大理石 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:29 | 
| 白宫米黄 | 型号:进口大理石 | ¥320.00 | M2 | 1 | 2016-11-28 15:15 | 
| 皇室米黄 | 型号:进口大理石 | ¥520.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:30 | 
| 沙安娜米黄 | 型号:进口大理石 | ¥320.00 | M2 | 1 | 2015-05-20 10:30 | 
                    139石材网
微信扫描关注
                    xiaoqman
微信加好友