品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
江西资溪县家盛石业 | ¥85.00 | M2 | 7 | 2018-02-03 11:34 | |
莱州市盛丰石业有限公司 | ¥100.00 | M2 | 5 | 2018-02-02 16:16 | |
内蒙古阿拉善盟亿源矿业有限公司 | ¥190.00 | M2 | 3 | 2018-02-02 11:19 | |
湖南隆回县天华石材厂 | ¥175.00 | M2 | 2 | 2018-02-01 16:15 | |
漳州南靖县和美石材 | ¥80.00 | M2 | 9 | 2018-02-01 10:55 | |
南安市汇盈石材有限公司 | ¥200.00 | M2 | 6 | 2018-01-31 16:39 | |
宜州市万福石业有限公司 | ¥290.00 | M2 | 3 | 2018-01-31 10:16 | |
湖北英山盛华矿业有限公司 | ¥85.00 | M2 | 3 | 2018-01-30 16:24 | |
福建翔宝石业有限公司 | ¥310.00 | M2 | 15 | 2018-01-30 10:33 | |
福建水头丰源石业 | ¥220.00 | M2 | 4 | 2018-01-29 16:54 | |
南安丰州贤兴石材(日兴方料) | ¥90.00 | M2 | 4 | 2018-01-29 11:24 | |
湖北黄冈世泰石材厂 | ¥130.00 | M2 | 2 | 2018-01-26 15:41 | |
水头鑫美石石业 | ¥180.00 | M2 | 2 | 2018-01-26 10:41 | |
江西宜春华达石业 | ¥750.00 | M2 | 4 | 2018-01-25 17:05 | |
水头王鑫龙石材 | ¥135.00 | M2 | 3 | 2018-01-25 11:38 | |
山东临沂莒南县天龙石材 | ¥50.00 | M2 | 8 | 2018-01-25 10:18 | |
福建南安翔威石业 | ¥95.00 | M2 | 5 | 2018-01-24 17:11 | |
广西钟山县瑞丰石材厂 | ¥65.00 | M2 | 6 | 2018-01-24 11:49 | |
南安益达石材厂 | ¥85.00 | M2 | 4 | 2018-01-23 16:12 | |
福建南安旭顺石材 | ¥280.00 | M2 | 17 | 2018-01-23 09:50 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友