品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
四川建垒石材 | ¥100.00 | M2 | 6 | 2018-01-22 17:16 | |
寿青石材 | ¥200.00 | M2 | 8 | 2018-01-22 10:20 | |
山东荣成市同举石材 | ¥140.00 | M2 | 4 | 2018-01-20 10:38 | |
福鼎发展石材 | ¥150.00 | M2 | 3 | 2018-01-19 16:20 | |
广惠万家石材 | ¥120.00 | M2 | 5 | 2018-01-19 11:29 | |
意大利米兰金砂 | ¥300.00 | M2 | 1 | 2018-01-05 09:48 | |
意大利梦幻金 | ¥312.00 | M2 | 1 | 2018-01-05 09:51 | |
新奥特曼 | ¥300.00 | M2 | 3 | 2017-12-29 09:35 | |
新南斯拉夫白 | ¥300.00 | M2 | 2 | 2017-12-20 10:24 | |
诺曼底灰 | ¥300.00 | M2 | 2 | 2017-12-18 08:44 | |
意大利黄金砂 | ¥260.00 | M2 | 1 | 2017-12-13 08:42 | |
米兰砂岩 | ¥200.00 | M2 | 1 | 2017-12-13 08:41 | |
新欧典 | ¥150.00 | M2 | 2 | 2017-12-07 14:21 | |
力沙米黄 | ¥360.00 | M2 | 2 | 2017-11-27 08:05 | |
湖南芝麻白 | ¥70.00 | M2 | 9 | 2019-07-31 21:17 | |
南靖654 | ¥65.00 | M2 | 4 | 2017-11-15 08:27 | |
江西条石 | ¥40.00 | M2 | 5 | 2017-09-29 11:14 | |
斯兰木纹 | ¥180.00 | M2 | 1 | 2017-09-08 15:52 | |
啡龙纹 | ¥220.00 | M2 | 1 | 2017-09-01 11:49 | |
金丝浅啡 | ¥250.00 | M2 | 1 | 2017-09-01 11:49 |
139石材网
微信扫描关注
xiaoqman
微信加好友