|    各类石材圆球、圆柱报价参照表                    ——仅供参考 | |||
| 石材品名 | 直径/规格(cm) | 单位 | 参考价(元) | 
| 普通石材圆球 | 20 | 个 | 50 | 
| 25 | 个 | 70 | |
| 30 | 个 | 95 | |
| 35 | 个 | 150 | |
| 40 | 个 | 180 | |
| 45 | 个 | 240 | |
| 50 | 个 | 280 | |
| 55 | 个 | 380 | |
| 60 | 个 | 400 | |
| 70 | 个 | 900 | |
| 80 | 个 | 1400 | |
| 100 | 个 | 3800 | |
| 锈石(G682)圆球 | 20 | 个 | 60 | 
| 25 | 个 | 120 | |
| 30 | 个 | 150 | |
| 35 | 个 | 250 | |
| 40 | 个 | 300 | |
| 50 | 个 | 500 | |
| 60 | 个 | 800 | |
| 枫叶红圆球 | 20 | 个 | 90 | 
| 25 | 个 | 130 | |
| 30 | 个 | 180 | |
| 35 | 个 | 330 | |
| 40 | 个 | 500 | |
| 50 | 个 | 1300 | |
| 60 | 个 | 1800 | |
| 印度红圆球 | 20 | 个 | 150 | 
| 25 | 个 | 300 | |
| 30 | 个 | 500 | |
| 40 | 个 | 1500 | |
| 50 | 个 | 3500 | |
| 60 | 个 | 5000 | |
| 芝麻黑G654圆球 | 20 | 个 | 65 | 
| 25 | 个 | 100 | |
| 30 | 个 | 160 | |
| 40 | 个 | 350 | |
| 50 | 个 | 600 | |
| 60 | 个 | 1000 | |
| 英国棕圆球 | 20 | 个 | 120 | 
| 25 | 个 | 200 | |
| 30 | 个 | 450 | |
| 40 | 个 | 900 | |
| 50 | 个 | 2500 | |
| 60 | 个 | 3000 | |
| 麻石(G688)方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 40 | 
| 12*70 | 支 | 48 | |
| 12*80 | 支 | 55 | |
| G617方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 40 | 
| 12*70 | 支 | 48 | |
| 12*80 | 支 | 60 | |
| 枫叶红方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 70 | 
| 12*70 | 支 | 80 | |
| 12*80 | 支 | 90 | |
| 永定红方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 48 | 
| 12*70 | 支 | 55 | |
| 12*80 | 支 | 68 | |
| 锈石(G682)方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 60 | 
| 12*70 | 支 | 70 | |
| 12*80 | 支 | 80 | |
| 泉州白(G606)方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 40 | 
| 12*70 | 支 | 48 | |
| 12*80 | 支 | 60 | |
| 芝麻黑(G654)方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 48 | 
| 12*70 | 支 | 58 | |
| 12*80 | 支 | 70 | |
| 黄金麻方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 60 | 
| 12*70 | 支 | 70 | |
| 12*80 | 支 | 80 | |
| 虾红(G681)方头圆身栏杆 | 12*60 | 支 | 45 | 
| 12*70 | 支 | 58 | |
| 12*80 | 支 | 65 | |
| G617将军柱 | 15*110 | 支 | 160 | 
| 18*110 | 支 | 180 | |
| 20*110 | 支 | 280 | |
| 25*110 | 支 | 380 | |
| 30*110 | 支 | 550 | |
| 黄金麻将军柱 | 15*110 | 支 | 240 | 
| 18*110 | 支 | 280 | |
| 20*110 | 支 | 380 | |
| 25*110 | 支 | 550 | |
| 30*110 | 支 | 700 | |
 客服热线:
客服热线: 手机版
 手机版 二维码
 二维码
 
   
        











 
         
         
                    