天然石材主要用于加工成各种形材、板材,作建筑物的墙面、地面、台、柱,是家具镶嵌的珍贵材料。大理石的质感柔和美观庄重,格调高雅,花色繁多,是装饰豪华建筑的理想材料。我们国内目前主要的石材品种包括以下这些。数据可能有变动,仅供参考。
| 编号 | 石材中文 | 英文 | 产地 | 
| 1 | 蓝翡翠 | BULEJADE | 台湾 | 
| 2 | 台湾白化石 | WHITEFOSSIL | 台湾 | 
| 3 | 台湾和平白 | TAIWANWHITE | 台湾 | 
| 4 | 台湾绿(苹果绿) | TIAWANLIGHTGREEN | 台湾 | 
| 5 | 台湾绿(中青) | TAIWANMEDIUMGREEN | 台湾 | 
| 6 | 台湾绿(深青) | TAIWANDARKGREEN | 台湾 | 
| 7 | 台湾绿(雪花绿) | TAIWANIMPERIALGREEN | 台湾 | 
| 8 | 木纹紫砂岩 | WOODYPURPLELIMESTONE | 中国 | 
| 9 | 黑洞石 | BLACKTRAVERTINE | 中国 | 
| 10 | 雪花白(T) | STATUARIO(T) | 四川 | 
| 11 | 深啡网(T) | EMPERADORDARK(T) | 广东 | 
| 12 | 浅啡网(T) | EMPERADORLIGHT(T) | 广东 | 
| 13 | 霸王花 | CHIEFFLOWER | 广西 | 
| 14 | 灰网 | GRAYNET | |
| 15 | 广西白 | KWONGSALWHITE | 广西 | 
| 16 | 晚霞红 | SUNSETRED | 河南 | 
| 17 | 玛瑙红 | AGATERED | |
| 18 | 雀巢啡 | NESTBROWN | |
| 19 | 啡白根 | ROOTBROWN | |
| 20 | 迷彩石 | CHARMSTONE | |
| 21 | 汉白玉 | WHITEJADE | 四川 | 
| 22 | 勒那绿 | LARAGREEN | |
| 23 | 杭灰 | HANGGREY | 浙江 | 
| 24 | 啡网 | IMPERIALBROWN | |
| 25 | 金香玉 | IMPERIALBROWN | |
| 26 | 黑白根 | WHITESTRIPEINBLACK | 广西 | 
| 27 | 啡珊瑚 | CORALBROWN | |
| 28 | 松香黄 | YELLOWONYX | 河南 | 
| 29 | 玫瑰黄 | ROSYYELLOW | |
| 30 | 大金花 | GOLDENFLOWER | |
| 31 | 湖北墨玉 | HUBEIBLACK | 湖北 | 
| 32 | 冰花米黄 | ICEBEIGE | 云南 | 
| 33 | 湖北墨玉 | HUBEJADE | 湖北 | 
| 34 | 雅伦金 | ELEGANTGOLD | |
| 35 | 陕西大花绿 | ShanxiPiebaldGreen | 陕西 | 
| 36 | 古堡灰 | CASTLEGRAY | 中国 | 
| 37 | 皇室白 | CALACATTAROYAL | 四川 | 
| 38 | 梦幻白 | CREMOVENATO | 四川 | 
| 39 | 网纹白 | BIANCOVENATO | 四川 | 
| 40 | 雪花白(A) | STATUARIOBIANCO(A) | 四川 | 
| 41 | 雪花白(B) | STATUARIOBIANCO(B) | 四川 | 
| 42 | 东方白 | EASTWHITE | 四川 | 
| 44 | 青花白 | VENATOBIANCO | 四川 | 
| 45 | 沉香红 | ROSYCLOUD | 广西 | 
| 46 | 黑白玉 | SHUANGFENGBLACK | 湖南 | 
| 47 | 天山啡 | LIGHTBROWN | 广西 | 
| 48 | 伊甸米黄 | EDENBEIGE | 中国 | 
| 49 | 荣城白 | WHITERONGCHENG | 山东 | 
| 50 | 吉林白2201 | WHITEJILIN | 吉林 | 
| 51 | 房山瑞雪1156-A | SNOW-WHITEFANGSHAN | 北京 | 
| 52 | 房山瑞雪1156-B | SNOW-WHITEFANGSHAN | 北京 | 
| 53 | 玉兰花-A | SADEBLUEGRAIN | 吉林 | 
| 54 | 三门雪花3310 | SNOWFLAKESANMEN | 浙江 | 
| 55 | 晋江巴厝白3503 | WHITEBACUOJINJIANG | 福建 | 
| 57 | 洪塘白3514 | WHITEHONGTANG | 福建 | 
| 58 | 晋江清透白3515 | WHITEQINGTOU | 福建 | 
| 59 | 海沧白3523 | WHITEHAICANG | 福建 | 
| 60 | 晋江陈山白3532 | WHITECHENSHAN | 福建 | 
| 61 | 安海白3635-A | WHITEANHAI | 福建 | 
| 62 | 安海白3536-B | WHITEANHAI | 福建 | 
| 63 | 肖厝白3516 | WHITEXIAOCUO | 福建 | 
| 64 | 平度白(晶白玉)3755 | WHITEPINGDU | 山东 | 
| 65 | 莱州芝麻白(山东白麻)3765 | SESAMEWHITELAIZHOU | 山东 | 
| 66 | 晋江内厝白3533 | WHITENEICUOJUNJIANG | 福建 | 
| 67 | 宜昌黑白花4253 | BLACK-WHITEGRAIN | 湖北 | 
| 68 | 信宜海浪花4418 | SEASPRAYXINYI | 广东 | 
| 69 | 信宜细麻花4418 | FINEGRAINXINYI | 广东 | 
| 70 | 广宁红彩麻4421 | MULTICOLOURGRAIN | 广东 | 
| 71 | 广宁东方白麻(亚洲白麻)4422 | ORIENTALWHITEGRAIN | 广东 | 
| 72 | 655#(同安白) | TONGANGRAIN | 福建 | 
| 73 | 宝兴珍珠5124 | PEARLGRAUNBAOXING | 四川 | 
| 74 | 丹巴芝麻花5149 | SESAMEFLOWERDANBA | 四川 | 
| 75 | 桂白麻(白麻) | WHITEGRAUN | 广西 | 
| 76 | 珍珠白 | PEARLWHITE | 江西 | 
| 77 | 白花岗 | WHITEGRANITE | 江西 | 
| 78 | 杰丹白麻(丹点白麻) | REDSPOTGRAIN | 安徽 | 
| 79 | 吐古尔白(啡点白) | TUGUERWHITE | 安徽 | 
| 80 | 中原白(安阳白) | WHITEANYANG | 河南 | 
| 81 | 泽尼白麻(大花白麻) | ZENIWHITEGRAIN | 山东 | 
| 82 | 海萨白麻 | HAISAWHITEGRAIN | 山东 | 
| 83 | 维纳斯白麻(阳江白麻)-A | WHITEGRAINYANGJIANG | 广东 | 
| 84 | 维纳斯白麻(阳江白麻)-B | WHITEGRAINYANGJIANG | 广东 | 
| 85 | 福建白麻 | WHITEGRAINFUJIAN | 福建 | 
| 86 | 金山白 | WHITEJINSHAN | 广东 | 
| 87 | 廉江中花-A | MEDIUMGRAINLIANJIANG | 广东 | 
| 88 | 廉江中花-B | MEDIUMGRAINLIANJIANG | 广东 | 
| 89 | 廉江花 | GRAINLIANJIANG | 广东 | 
| 90 | 天山白麻(新疆) | WHITEGRAINXINJIANG | 新疆 | 
| 91 | 东石白3540-A | WHITEDONGSHI | 福建 | 
| 92 | 东石白3540-B | WHITEDONGSHI | 福建 | 
| 93 | 封开花 | KAIFENGGRAIN | 广东 | 
| 94 | 鲁灰 | GREYSHANDONG | 山东 | 
| 95 | 玉泽白麻 | WHITEGRAINYUZE | 山东 | 
| 96 | 虎皮白 | TIGER-SKINWHITE | 福建 | 
| 97 | 普宁大花白4439 | WHITECOARSEGRAIN | 广东 | 
| 98 | 哈密芝麻翠6530 | SRSAMEGREENHAMI | 新疆 | 
| 99 | 白珍珠(白珍珠白麻) | WHITEPEARLGRAIN | 广东 | 
| 100 | 雪莲花 | ADONSFLOWER | 新疆 | 
| 101 | 幻彩白钻 | MULTICOLOURWHITE | 福建 | 
| 102 | 虎皮锈 | TIGER-SKINRUST | 福建 | 
| 103 | 浪花白 | SPRAYWHITE | 广西 | 
| 104 | 蒙阴海浪花3777 | SEASPRAYMENGYIN | 山东 | 
| 105 | 广灵象牙黄1404 | IVORYYELLOWGUANGLING | 山西 | 
| 106 | 平山柏坡黄1303 | YELLOWBAIPOPINGSHAN | 河北 | 
| 107 | 石井锈石3582-A | RUSTSTONESHIJING | 福建 | 
| 108 | 石井锈石3582-B | RUSTSTONESHIJING | 福建 | 
| 109 | 米易豹皮花5158 | LEOPARDSKINMIYI | 四川 | 
| 110 | 天山豹皮花 | LEOPARDSKINTIANSHAN | 新疆 | 
| 111 | 托里莉花黄6522 | CHRYSANTHEMUMYELLOWTUOLI | 新疆 | 
| 112 | 灵山黄 | LINGSHANYELLOW | 江西 | 
| 113 | 三元花3757 | SANYUANFLOWER | 山东 | 
| 114 | 雪花青 | SNOWBLACK | 新疆 | 
| 115 | 燕山黄 | YANSHANYELLOW | 河北 | 
| 116 | 荷兰菊 | NETHERLADNSCHRYSANTHEMUM | 新疆 | 
| 117 | 紫红麻(幻彩黄、万龙花) | PURPLEGRAIN | 河北 | 
| 118 | 贵妃黄(米黄玉) | MADAMYELLOW | 广东 | 
| 119 | 金菊 | GOLDENCHRYSANTHEMUM | 新疆 | 
| 120 | 金丝黄 | GOLDENSILK | 新疆 | 
| 121 | 金沙黄 | SANDYELLOW | 山东 | 
| 122 | 莎仕金麻 | GOLDENGRAINSHASHI | 新疆 | 
| 123 | 米黄岩 | CREAMROCK | 云南 | 
| 124 | 虎皮黄 | TIGER-SKINYELLOW | 福建 | 
| 125 | 苏伊土黄(台山黄) | TAISHANYELLOW | 广东 | 
| 126 | 龙海黄玫瑰3510 | YELLOWROSELONGHAI | 福建 | 
| 127 | 金沙滩 | GOLDENBEACH | 广东 | 
| 128 | 金海岸 | GOLDENCOAST | 广东 | 
| 129 | 珍珠麻 | PEARLGRAIN | 新疆 | 
| 130 | 密云桃花1152 | PEACHBLOSSOMMIYUN | 北京 | 
| 131 | 贵妃红 | MADAMRED | 四川 | 
| 132 | 灵丘贵妃红1402 | MADAMREDLINGOIU | 山西 | 
| 133 | 灵丘山杏花1406 | APRICOTBLOSSOM | 山西 | 
| 134 | 诺尔红1530 | NUOERRED | 内蒙古 | 
| 135 | 清运红 | QINGYUANRED | 广东 | 
| 136 | 涿鹿樱花红1305 | CHERRYBLOSSOMPINK | 河北 | 
| 137 | 上虞菊花红3305 | CHRYSANTHEMUMREDSHANGYU | 浙江 | 
| 138 | 泉州白3506 | WHITEQUANZHOU | 福建 | 
| 139 | 南安雪里梅3508 | SNOWPLUMNANAN | 福建 | 
| 140 | 武夷红(斯特红)3628 | REDWUYI | 福建 | 
| 141 | 安溪红(安西麻)3636 | REDANXI | 福建 | 
| 142 | 漳浦红(列斯纳红)3648 | REDZHANGPU | 福建 | 
| 143 | 罗源紫罗兰3564-A | VIOLETLUOYUAN | 福建 | 
| 144 | 罗源紫罗兰3564-B | VIOLETLUOYUAN | 福建 | 
| 145 | 古田桃花红3567-A | PEACHBLOSSOMRED | 福建 | 
| 146 | 古田桃花红3567-B | PEACHBLOSSOMRED | 福建 | 
| 148 | 浦城牡丹红3578 | PEONYREDPUCHENG | 福建 | 
| 149 | 光泽红3583-A | REDGUANGZE | 福建 | 
| 150 | 光泽红3583-B | REDGUANGZE | 福建 | 
| 151 | 光泽铁关红3587 | REDTIEGUANGUANGZE | 福建 | 
| 152 | 屈原红 | POETRED | 湖北 | 
| 153 | 永定红(吉曼斯红)3596 | REDYONGDING | 福建 | 
| 154 | 贵溪仙人红3601 | CELESTIALBEINGRED | 江西 | 
| 155 | 五莲豹皮花3742 | LEOPARDSKINWULIAN | 山东 | 
| 156 | 将军红3752-A | CHINESESUYAPINK | 山东 | 
| 157 | 将军红3752-B | CHINESESUYAPINK | 山东 | 
| 158 | 齐鲁红(银红晶)3754-A | QILURED | 山东 | 
| 159 | 齐鲁红3754-B | QILURED | 山东 | 
| 160 | 莒南红3756 | REDLVNAN | 山东 | 
| 161 | 荣成佳润红3785 | JIARUNREDRONGCHENG | 山东 | 
| 162 | 泽山红3764 | REDZESHAN | 山东 | 
| 163 | 杏花红 | APRICOTRED | 广东 | 
| 164 | 荣成靖海红3772 | REDJINGHAIRONGCHENG | 山东 | 
| 165 | 荣成海龙王3773 | REDHAILONGRONGCHENG | 山东 | 
| 166 | 荣成人和红3775 | RENHEREDRONGCHENG | 山东 | 
| 167 | 蒙山花3776 | MENGSHANFLOWER | 山东 | 
| 168 | 蒙阴粉红花3778 | PINKFLOWERMENGYIN | 山东 | 
| 169 | 招远珍珠花3783 | PEARLGRAINZHAO | 山东 | 
| 170 | 荣成京润红3784-A | JINGRUNREDRONGCHENG | 山东 | 
| 171 | 荣成京润红3784-B | JINGRUNREDRONGGHENG | 山东 | 
| 172 | 石岛红3786(7#) | STONEISLANDRED | 山东 | 
| 173 | 石岛红3786(8#) | STONGISLANDRED | 山东 | 
| 174 | 龙须红3787 | BEARDRED | 山东 | 
| 175 | 西陵红4256 | XILINGRED | 湖北 | 
| 176 | 三峡红(金帅红)4251-A | THREE-GORGERED | 湖北 | 
| 177 | 三峡红4251-B | THREE-GORGERED | 湖北 | 
| 178 | 新会红 | REDXINHUI | 广东 | 
| 179 | 岑溪红4562-A | REDQINXI | 广西 | 
| 180 | 岑溪红4562-B | REDQINGXI | 广西 | 
| 181 | 岑溪红(枫叶红)4562-C | MAPLELEAFRED | 广西 | 
| 182 | 三堡红4563-A | REDSANBAO | 广西 | 
| 183 | 三堡红4563-B | REDSANBAO | 广西 | 
| 184 | 桂林红(大花)4572 | REDGUILIN(COARSE) | 广西 | 
| 185 | 桂林红[中花)天甲红]4572 | GUILINRED(MEDIUM) | 广西 | 
| 186 | 桂林浅红4573 | GUILINLIGHTRED | 广西 | 
| 187 | 天山红6520 | TIANSHANRED | 新疆 | 
| 188 | 三合红5103-A | REDSANHE | 四川 | 
| 189 | 三合红5103-B | REDSANHE | 四川 | 
| 190 | 芦山忠华红5102 | ZHONGHUAREDLUSHAN | 四川 | 
| 191 | 芦山红5101 | REDLUSHAN | 四川 | 
| 192 | 天全玫瑰红5106 | ROSEREDTIANQUAN | 四川 | 
| 193 | 汉源巨星红5107 | GIANTSTARREDHANYUAN | 四川 | 
| 194 | 芦山樱花红5108-A | CHERRYREDLUSHAN | 四川 | 
| 195 | 芦山樱花红5108-B | CHERRYREDLUSHAN | 四川 | 
| 196 | 四川红5113-A | REDSICHUAN | 四川 | 
| 197 | 四川红5113-B | REDSICHUAN | 四川 | 
| 198 | 四川红5113-C | REDSICHUAN | 四川 | 
| 199 | 二郎山冰花红5114 | ICE-FLOWERREDERLANGSHAN | 四川 | 
| 200 | 二郎山雪花红5115 | SNOWFLAKEREDERLANGSHAN | 四川 | 
| 201 | 雅州红5118 | YAZHOURED | 四川 | 
| 202 | 黎州冰花红5120 | ICE-FLOWERREDLIZHOU | 四川 | 
| 203 | 汉源三星红5121 | THREESTARREDHANYUAN | 四川 | 
| 204 | 石棉樱花红5122 | CHERRYBLOSSOMREDSHIMIAN | 四川 | 
| 205 | 芦山樱桃红5125 | CHERRYBLOSSOMREDLUSHAN | 四川 | 
| 206 | 安德玫瑰红5139 | ROSEREDXIDE | 四川 | 
| 207 | 夹金花5146 | JIAJINFLOWER | 四川 | 
| 208 | 罗兰花 | REDLUOLAN | 新疆 | 
| 209 | 昭君红 | ZHAOJUNRED | 湖北 | 
| 210 | 泸定红5153 | REDLUDING | 四川 | 
| 211 | 泸定长征红5154 | LANGMARCHREDLUDING | 四川 | 
| 212 | 泸定五彩石5156 | MULTICOLOURSTONELUDING | 四川 | 
| 213 | 双井红6508 | SHUANGJINGRED | 新疆 | 
| 214 | 双井花6513 | SHUANGJINGFLOWER | 新疆 | 
| 215 | 光泽珍珠红3589 | PEARLREDGUANGZE | 福建 | 
| 216 | 托里红(新疆红)6524 | REDTUOLI | 新疆 | 
| 217 | 和硕红6530 | REDHESHUO | 新疆 | 
| 218 | 鄯善红6540-A | REDSHANSHAN | 新疆 | 
| 219 | 鄯善红6540-B | REDSHANSHAN | 新疆 | 
| 220 | 鄯善红6540-C | REDSHANSHAN | 新疆 | 
| 221 | 幻彩麻 | MULTICOLOURGRAINS | 山东 | 
| 222 | 罗源樱花红3563 | CHERRYBLOSSOMREDLUOYUAN | 福建 | 
| 223 | 广宁白(宁广红) | GUANGNINGRED | 广东 | 
| 224 | 莱州樱花红3767—A | CHERRYBLOSSOMREDLAIZHOU | 山东 | 
| 225 | 莱州樱花红3767-B | CHERRYBLOSSOMREDLAIZHOU | 山东 | 
| 227 | 香灰红 | XIANGHUIRED | 河北 | 
| 228 | 罗源红3565-A | REDLUOYUAN | 福建 | 
| 229 | 罗源红3565-B | REDLUOYUAN | 福建 | 
| 230 | 斑马红(森林红) | ZERRARED | 河南 | 
| 231 | 幻彩红(塔纳米红) | MULTICOLOURRED | 湖北 | 
| 232 | 金湖红 | GOLDLAKERED | 福建 | 
| 233 | 天麻红 | TIANMARED | 山东 | 
| 234 | 梅花玉 | PLUMJADE | 云南 | 
| 235 | 万山红(紫玉麻) | WANSHANRED | 山东 | 
| 236 | 紫彩红(幻彩紫) | MULTICOLOURPURPLE | 四川 | 
| 237 | 红点白麻 | REDSPOTGRAIN | 福建 | 
| 238 | 揭阳红(戈壁麻) | REDJIEYANG | 广东 | 
| 239 | 霞红(阿加尼亚红) | ROSYCLOUD | 福建 | 
| 240 | 虎贝红 | HUBEIRED | 福建 | 
| 241 | 房山樱红 | GHERRYREDFANGSHAN | 北京 | 
| 242 | 小三花 | THREEFINEGRAIN | 河北 | 
| 243 | 大三花 | THREECOARSEGRAIN | 河北 | 
| 244 | 阳江红-A | REDYANGJIANG | 广东 | 
| 245 | 阳江红-B | REDYANGJIANG | 广东 | 
| 246 | 五莲花 | REDWULIAN | 山东 | 
| 247 | 红豹花 | REDLEOPARD | 福建 | 
| 248 | 珍珠红-A | PEARLRED | 山东 | 
| 249 | 珍珠红-B | PEARLRED | 山东 | 
| 250 | 珍珠红-C | PEARLRED | 山东 | 
| 251 | 花都红 | REDHUADU | 广东 | 
| 252 | 粉彩(粉红晶)-A | PINKCRYSTAL | 广东 | 
| 253 | 粉彩(粉红晶)-B | PINKCOLOUR | 广东 | 
| 254 | 五莲花-A | WULIANGRAIN | 山东 | 
| 255 | 五莲花-B | WULIANGRAIN | 山东 | 
| 256 | 西丽红-A | XILIRED | 广东 | 
| 257 | 西丽红-B | XILIRED | 广东 | 
| 258 | 加士红 | JIASHIRED | 福建 | 
| 259 | 七星红(七彩红) | RAINBOWRED | 广东 | 
| 260 | 粉红麻(苏丹红)-A | SUDANRED | 广东 | 
| 261 | 粉红麻-B | PINKGRAIN | 广东 | 
| 262 | 粉红麻(惠东红) | PINKDIANOND | 广东 | 
| 264 | 牡丹花 | PONEYFLOWER | 河南 | 
| 265 | 新双井红 | NEWSHUANGJINGRED | 新疆 | 
| 266 | 白虎润粉红-A | PINKBAIHUJIAN | 北京 | 
| 267 | 白虎润粉红-B | PINKBAIHUJIAN | 北京 | 
| 268 | 白虎润红1151 | REDBAIHUJIAN | 北京 | 
| 269 | 芦山珍珠红5126 | PEARLREDLUSHAN | 四川 | 
| 270 | 长汀红(突诺红) | CHANGTINGRED | 福建 | 
| 271 | 新非红 | XINFEIRED | 新疆 | 
| 272 | 五华红(特利红)-A | WUHUARED | 广东 | 
| 273 | 五华红-B | WUHUARED | 广东 | 
| 274 | 虎皮红 | TIGER-SKINRED | 福建 | 
| 275 | 台山红 | REDTAISHAN | 广东 | 
| 276 | 沙花红 | SHAHUARED | 河北 | 
| 277 | 宜章莽山红4399 | MANGSHANREDYIZHANG | 湖南 | 
| 278 | 康保红(华沙红) | KANGBAORED | 河北 | 
| 279 | 南郑红 | NANZHENGRED | 陕西 | 
| 280 | 宁城红 | NINGCHENGRED | 辽宁 | 
| 281 | 荣经红5111 | REDYINGJING | 四川 | 
| 282 | 玉晶红 | CRYSTALRED | 山东 | 
| 283 | 宁德金砂黄3569 | SANDNINGDE | 福建 | 
| 284 | 中磊红(新利红) | XINLIRED | 山东 | 
| 285 | 单井红 | SHANJINGRED | 新疆 | 
| 286 | 沙利士红(雪沙红)-A | XUESHARED | 广东 | 
| 287 | 沙利士红(雪沙红)-B | XUESHARED | 广东 | 
| 288 | 岭南红 | REDLINGNAN | 广东 | 
| 289 | 元帅红 | MARSHALRED | 新疆 | 
| 290 | 代代红 | DAIDAIRED | 福建 | 
| 291 | 燕山红 | YANSHANRED | 河北 | 
| 292 | 灵山红 | REDLINGSHAN | 江西 | 
| 293 | 金沙红(帝王红) | JINSHARED | 广东 | 
| 294 | 永福红(维拉红) | YONGFURED | 福建 | 
| 295 | 长城红 | GREATWALLRED | 河北 | 
| 296 | 映山红 | YINGSHANRED | 江西 | 
| 297 | 四季红 | SEASONRED | 四川 | 
| 298 | 哈密红 | REDHAMI | 新疆 | 
| 299 | 乐河红 | LEHERED | 湖南 | 
| 300 | 石棉红5104 | REDSHIMIAN | 四川 | 
| 301 | 金鑫红 | JINXINRED | 福建 | 
| 302 | 旺苍隆丰红(博尔斯红)5150-A | LONGFENGREDWANGCANG | 四川 | 
| 303 | 旺苍隆丰红5150-B | LONGFENGRED | 四川 | 
| 304 | 阿纳尔红 | ANAERRED | 新疆 | 
| 305 | 香山红 | MAPLERED | 河北 | 
| 306 | 济南通磊红 | TONGLEIREDJINAN | 山东 | 
| 307 | 通磊红 | TONGLEIRED | 内蒙古 | 
| 308 | 柳埠红-A | LIUBURED | 山东 | 
| 309 | 柳埠红-B | LIUBURED | 山东 | 
| 310 | 南江玛瑙红(紫玛瑙)5151-A | AGATEREDNANJIANG | 四川 | 
| 311 | 南江玛瑙红(紫玛瑙)5151-B | AGATEREDNANJIANG | 四川 | 
| 312 | 川红5112 | CHUANRED | 四川 | 
| 313 | 雪花红 | SNOWFLAKERED | 山东 | 
| 314 | 夕阳红 | SUNSETGLOW | 江西 | 
| 315 | 新华红 | XINHUARED | 四川 | 
| 316 | 黎州红5119 | REDLIZHOU | 四川 | 
| 317 | 泰山红 | REDTAISHAN | 山东 | 
| 318 | 西施红(条红、流沙红)-A | XISHIRED | 河南 | 
| 319 | 西施红-B | XISHIRED | 河南 | 
| 320 | 太行红 | REDTAIHANG | 河南 | 
| 321 | 芝麻红 | SESAMERED | 河南 | 
| 322 | 豫红 | REDHENAN | 河南 | 
| 323 | 康熙红 | KANGXIRED | 内蒙古 | 
| 324 | 紫晶(山楂红)-A | SHANZHARED | 山东 | 
| 325 | 紫晶(紫珠麻)-B | PURPLECRYSTAL | 山东 | 
| 326 | 流星红 | GALAXYRED | 河南 | 
| 327 | 西点红 | XIDIANRED | 河南 | 
| 328 | 石榴红(凤尾红)-A | PHOENIXTAILRED | 河南 | 
| 329 | 石榴红-B | POMEGRANATERED | 河南 | 
| 330 | 凤城杜鹃红(金杜鹃)2101 | CUCKOOREDFENGCHENG | 辽宁 | 
| 331 | 红宝珠 | REDPEARL | 四川 | 
| 332 | 樱桃红 | CHERRYRED | 河南 | 
| 333 | 桃花红 | PEACHBLOSSOMRED | 山东 | 
| 334 | 华容出水芙蓉4392 | LOTUSHUARONG | 湖南 | 
| 335 | 华安九龙壁3576 | DRAGONPAINTING | 福建 | 
| 336 | 绿麻 | GREENGRAIN | 河南 | 
| 337 | 梅花绿 | PLUMGREEN | 河南 | 
| 338 | 庐山绿 | GREENLUSHAN | 江西 | 
| 339 | 绿钻 | DIAMONOGREEN | 新疆 | 
| 340 | 平山绿1302 | GREENPINGSHAN | 河北 | 
| 341 | 岳西绿豹3402 | GREENLEOPARDYUEXI | 安徽 | 
| 342 | 承德燕山绿(绿星钻)1306-A | YANSHANGREENCHENGDE | 河北 | 
| 343 | 承德燕山绿(绿星钻)1306-B | YANSANGREENCHENGDE | 河北 | 
| 344 | 招远珍珠绿3783 | PEABLGREENZHAOYUAN | 山东 | 
| 345 | 平邑孔雀绿3791 | PEACOCKGREENPINGYI | 山东 | 
| 346 | 淇县森林绿(小翠绿)4101-A | FORESTGREENQIXIAN | 河南 | 
| 347 | 淇县森森绿4101-B | FORESTGREENQIXIAN | 河南 | 
| 348 | 三峡绿4252-A | THREEGORGEGREEN | 湖北 | 
| 349 | 三峡绿4252-B | THREEGORGEGREEN | 湖北 | 
| 350 | 宝兴翡翠绿5127 | JADEGREENBAOXING | 四川 | 
| 351 | 二郎山菊花绿5130 | CHRYSANTHEMUMFLOWERGREENERLANGSHAN | 四川 | 
| 352 | 米易绿5157-A | GREENMIYI | 四川 | 
| 353 | 米易绿5157-B | GREENMIYI | 四川 | 
| 354 | 天山绿6507 | TIANSHANGREEN | 新疆 | 
| 355 | 草原绿 | STEEPEGREEN | 内蒙古 | 
| 356 | 海底鸟 | SEABEDBLACK | 广东 | 
| 357 | 天泉绿 | TIANQUANGREEN | 内蒙古 | 
| 358 | 缅甸绿(昆仑绿) | BURMAGREEN | 海南 | 
| 359 | 富贵绿(西施绿) | FUGUIGREEN | 云南 | 
| 360 | 荷塘月色(彩云绿) | RAINBOWGREEN | 广东 | 
| 361 | 大叶绿 | LEAFGREEN | 广东 | 
| 362 | 康熙绿 | KANGXIGREEN | 内蒙古 | 
| 363 | 幻彩云 | RAINBOW | 江西 | 
| 364 | 菊花绿 | CHRYSANTHEMUMGREEN | 河南 | 
| 365 | 茶花绿 | TEAGREEN | 辽宁 | 
| 366 | 湄海绿 | MEINAIGREEN | 广西 | 
| 367 | 绿冰花 | GREENICEFLOWER | 四川 | 
| 368 | 燕山蓝钻 | BLUEDIAMONOYANSHAN | 河北 | 
| 369 | 青城绿 | GREENQINGCHENG | 四川 | 
| 370 | 乳山青3770 | BLACKRUSHAN | 山东 | 
| 371 | 阜平绿 | GREENFUPING | 河北 | 
| 372 | 雾渡蓝星 | BLUESTARWUDU | 湖北 | 
| 373 | 康美黑3511 | BLACKKANGMEI | 福建 | 
| 374 | 辉绿岩 | HUILVYAN | 广西 | 
| 375 | 绿宝石 | GREENGEN | 山西 | 
| 376 | 宝石绿(勒那绿)-A | GEMGREEN | 河北 | 
| 377 | 宝石绿-B | GEMGREEN | 河北 | 
| 378 | 恒山青1402 | BLACKHENGSHAN | 山西 | 
| 379 | 灵丘太白青1405 | TAIBAIBLACKLINGQIU | 山西 | 
| 380 | 仕阳青 | BLACKSHIYANG | 浙江 | 
| 381 | 济南青3701 | BLACKJINAN | 山东 | 
| 382 | 607# | 福建 | |
| 383 | 满天星 | STARRYGREY | 福建 | 
| 384 | 金穗灰麻(佛岗青)-A | JINSUIGREYGRAIN | 广东 | 
| 385 | 金穗灰麻-B | JINSUIGREYGRAIN | 广东 | 
| 386 | 青竹林 | BAMBOOGROWS | 四川 | 
| 387 | 竹叶青 | BAMBOOLEAFBLACK | 四川 | 
| 388 | 万年青(小花) | FOREVERGREEN(FINE) | 河北 | 
| 389 | 万年青(中花) | FOREVERGREEN(MEDIUM) | 河北 | 
| 390 | 南山青 | NANSHANBLACK | 福建 | 
| 391 | 银河流星 | GALAXYSTAR | 福建 | 
| 392 | 沂蒙青 | YIMONGBLACK | 山东 | 
| 393 | 文登青 | BLACKWENDENG | 山东 | 
| 394 | 哈密星星兰 | HAMISTARDUST | 新疆 | 
| 395 | 攀西兰5142 | PANXIBLUE | 四川 | 
| 396 | 天山兰6501 | TIANSHANBLUE | 新疆 | 
| 397 | 幻彩蓝 | DREAMBLUE | 河南 | 
| 398 | 兰宝-A | SAPPHRE | 新疆 | 
| 399 | 兰宝(吉斯白麻)-B | SAPPHIRE | 新疆 | 
| 400 | 兰宝-C | SAPPHIRE | 新疆 | 
| 401 | 天山兰宝 | TIANSHANSAPPHIRE | 新疆 | 
| 402 | 罗鲁美麻(紫罗兰) | VIOLET(BULUOMEIGRAIN) | 新疆 | 
| 403 | 蝴蝶蓝 | BUTTERFLYBLUE | 山西 | 
| 404 | 斯唉啡麻(啡麻、珍珠兰) | PEABLBLUE | 安徽 | 
| 405 | 兰宝春(兰宝、永春绿) | SAPPHIRESPRING | 福建 | 
| 406 | 冰岛兰宝(冰花兰) | ICELANDSAPPHIRE | 四川 | 
| 407 | 宝石兰 | GEMBLUE | 四川 | 
| 408 | 蒙古蓝 | MONGOLIABLUE | 内蒙古 | 
| 409 | 玉兰花-B | JADEBLUEGRAINSHANDONG | 山东 | 
| 410 | 翡翠蓝 | JADEBLUE | 山西 | 
| 411 | 沂南青 | YINANCYAN | 山东 | 
| 412 | 赤珍珠 | REDPEARL | 四川 | 
| 413 | 宁德丁香紫3568 | LILACPURPLENINGDE | 福建 | 
| 414 | 银河灰麻(银灰麻) | GALAXYGREYGRAIN | 安徽 | 
